-40% auf alle Sandalen
Newport H2 Y Kinder (Poseidon/JasmineGreenMult)
Produktinformationen
Produktinformationen
- Artikel-Nr.: 1014264
- Obermaterial: Polyester
- Innenfutter: Textil
- Leiste: Normal
- Farbe: Blau
ID: 40621
Beratung per Telefon
Beratung per Telefon
Du hast Fragen zum Artikel, der Größe oder der Passform?
Wir helfen dir gerne weiter: +49 661 / 480 489 80
Rückgabe
Rückgabe
Bitte sende dein Paket nicht unfrei oder unversichert zurück. Unfreie Pakete gehen an den Absender zurück.
Kostenlose Retourenlabel werden nur im Falle einer Teilrücksendung oder bei einem Umtausch bereitgestellt. Kontaktiere uns hierzu unter:
info@wanderschuhe.net
+49 661 480 489 80
Bitte sende deine Retoure an folgende Adresse:
Wanderschuhe.net GmbH
Glenn-Miller-Straße 13
D-36041 Fulda
Kundenservice
Du hast Fragen zum Artikel, der Größe oder der Passform? Nutze unseren Kundenservice für alle Fragen rund um Wanderschuhe und das passende Zubehör.
Kontaktiere unsDas sind wir
In der Mitte Deutschlands, mit Blick auf die Rhön, findet ihr uns und unsere Leidenschaft für Wanderschuhe. Hier verbinden sich Tradition, Natur und Expertise.
Mehr erfahrenLOWA
LOWA empfiehlt auf Basis der Fußlänge eine Zugabe von 15 mm bei Erwachsenen und 12 mm bei Kindern. Auf Grund von individuellen Fußformen oder Vorlieben der Passform kann diese Empfehlung variieren.
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
21,9 cm | 35 | 4 | 2,5 |
22,3 cm | 36 | 4,5 | 3 |
22,7 cm | 36,5 | 5 | 3,5 |
23,1 cm | 37 | 5,5 | 4 |
23,6 cm | 37,5 | 6 | 4,5 |
24,0 cm | 38 | 6,5 | 5 |
24,4 cm | 39 | 7 | 5,5 |
24,9 cm | 39,5 | 7,5 | 6 |
25,2 cm | 40 | 8 | 6,5 |
25,7 cm | 41 | 8,5 | 7 |
26,1 cm | 41,5 | 9 | 7,5 |
26,5 cm | 42 | 9,5 | 8 |
26,9 cm | 42,5 | 10 | 8,5 |
27,3 cm | 43,5 | 10,5 | 9 |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
21,9 cm | 35 | 3,5 | 2,5 |
22,3 cm | 36 | 4 | 3 |
22,7 cm | 36,5 | 4,5 | 3,5 |
23,1 cm | 37 | 5 | 4 |
23,6 cm | 37,5 | 5,5 | 4,5 |
24,0 cm | 38 | 6 | 5 |
24,4 cm | 39 | 6,5 | 5,5 |
24,9 cm | 39,5 | 7 | 6 |
25,2 cm | 40 | 7,5 | 6,5 |
25,7 cm | 41 | 8 | 7 |
26,1 cm | 41,5 | 8,5 | 7,5 |
26,5 cm | 42 | 9 | 8 |
26,9 cm | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
27,3 cm | 43,5 | 10 | 9 |
27,8 cm | 44 | 10,5 | 9,5 |
28,2 cm | 44,5 | 11 | 10 |
28,6 cm | 45 | 11,5 | 10,5 |
29,0 cm | 46 | 12 | 11 |
29,5 cm | 46,5 | 12,5 | 11,5 |
29,9 cm | 47 | 13 | 12 |
30,3 cm | 48 | 13,5 | 12,5 |
30,7 cm | 48,5 | 14 | 13 |
31,1 cm | 49 | 14,5 | 13,5 |
31,6 cm | 49,5 | 15 | 14 |
32,0 cm | 50,5 | 15,5 | 14,5 |
32,4 cm | 51 | 16 | 15 |
32,8 cm | 51,5 | 16,5 | 15,5 |
33,3 cm | 52 | 17 | 16 |
Kinder
Fußlänge | EU | US | UK |
15,5 cm | 25 | 9K | 8K |
16,2 cm | 26 | 9,5K | 8,5K |
16,8 cm | 27 | 10K | 9K |
17,5 cm | 28 | 11K | 10K |
18,2 cm | 29 | 12K | 11K |
18,8 cm | 30 | 13K | 12K |
19,5 cm | 31 | 0,5 | 12,5K |
20,2 cm | 32 | 1 | 13K |
20,8 cm | 33 | 2 | 1 |
21,5 cm | 34 | 3 | 2 |
22,2 cm | 35 | 3,5 | 2,5 |
22,8 cm | 36 | 4,5 | 3,5 |
23,5 cm | 37 | 5 | 4 |
24,2 cm | 38 | 6 | 5 |
24,8 cm | 39 | 6,5 | 5,5 |
25,5 cm | 40 | 7,5 | 6,5 |
26,2 cm | 41 | 8 | 7 |
26,8 cm | 42 | 9 | 8 |
Meindl
Fußlänge | EU | UK |
23,2 cm | 36 | 3,5 |
23,6 cm | 37 | 4 |
24,1 cm | 37,5 | 4,5 |
24,5 cm | 38 | 5 |
24,9 cm | 39 | 5,5 |
25,3 cm | 39,5 | 6 |
25,7 cm | 40 | 6,5 |
26,2 cm | 41 | 7 |
26,6 cm | 41,5 | 7,5 |
27,0 cm | 42 | 8 |
27,4 cm | 42,5 | 8,5 |
27,8 cm | 43 | 9 |
28,3 cm | 44 | 9,5 |
28,7 cm | 44,5 | 10 |
29,1 cm | 45 | 10,5 |
29,5 cm | 46 | 11 |
30,0 cm | 46,5 | 11,5 |
30,4 cm | 47 | 12 |
30,8 cm | 48 | 12,5 |
31,2 cm | 48,5 | 13 |
31,6 cm | 49 | 13,5 |
32,1 cm | 49,5 | 14 |
32,5 cm | 50,5 | 14,5 |
32,9 cm | 51 | 15 |
33,3 cm | 51,5 | 15,5 |
33,8 cm | 52 | 16 |
34,2 cm | 52,5 | 16,5 |
34,6 cm | 53 | 17 |
Hanwag
EU | US | UK |
35,5 | 4 | 3 |
36 | 4,5 | 3,5 |
37 | 5 | 4 |
37,5 | 5,5 | 4,5 |
38 | 6 | 5 |
39 | 6,5 | 5,5 |
39,5 | 7 | 6 |
40 | 7,5 | 6,5 |
40,5 | 8 | 7 |
41,5 | 8,5 | 7,5 |
42 | 9 | 8 |
42,5 | 9,5 | 8,5 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10,5 | 9,5 |
44,5 | 11 | 10 |
45 | 11,5 | 10,5 |
46 | 12 | 11 |
46,5 | 12,5 | 11,5 |
47 | 13 | 12 |
48 | 13,5 | 12,5 |
48,5 | 14 | 13 |
49 | 14,5 | 13,5 |
49,5 | 15 | 14 |
adidas Terrex
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
21,6 cm | 36 | 5 | 3,5 |
22,1 cm | 36 2/3 | 5,5 | 4 |
22,5 cm | 37 1/3 | 6 | 4,5 |
22,9 cm | 38 | 6,5 | 5 |
23,3 cm | 38 2/3 | 7 | 5,5 |
23,8 cm | 39 1/3 | 7,5 | 6 |
24,2 cm | 40 | 8 | 6,5 |
24,6 cm | 40 2/3 | 8,5 | 7 |
25,0 cm | 41 1/3 | 9 | 7,5 |
25,5 cm | 42 | 9,5 | 8 |
25,9 cm | 42 2/3 | 10 | 8,5 |
26,3 cm | 43 1/3 | 10,5 | 9 |
26,7 cm | 44 | 11 | 9,5 |
27,1 cm | 44 2/3 | 11,5 | 10 |
27,6 cm | 45 1/3 | 12 | 10,5 |
28,0 cm | 46 | 12,5 | 11 |
28,4 cm | 46 2/3 | 13 | 11,5 |
28,8 cm | 47 1/3 | 13,5 | 12 |
29,3 cm | 48 | 14 | 12,5 |
29,7 cm | 48 2/3 | 14,5 | 13 |
30,1 cm | 49 1/3 | 15 | 13,5 |
30,5 cm | 50 | 15,5 | 14 |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
21,6 cm | 36 | 4 | 3,5 |
22,1 cm | 36 2/3 | 4,5 | 4 |
22,5 cm | 37 1/3 | 5 | 4,5 |
22,9 cm | 38 | 5,5 | 5 |
23,3 cm | 38 2/3 | 6 | 5,5 |
23,8 cm | 39 1/3 | 6,5 | 6 |
24,2 cm | 40 | 7 | 6,5 |
24,6 cm | 40 2/3 | 7,5 | 7 |
25,0 cm | 41 1/3 | 8 | 7,5 |
25,5 cm | 42 | 8,5 | 8 |
25,9 cm | 42 2/3 | 9 | 8,5 |
26,3 cm | 43 1/3 | 9,5 | 9 |
26,7 cm | 44 | 10 | 9,5 |
27,1 cm | 44 2/3 | 10,5 | 10 |
27,6 cm | 45 1/3 | 11 | 10,5 |
28,0 cm | 46 | 11,5 | 11 |
28,4 cm | 46 2/3 | 12 | 11,5 |
28,8 cm | 47 1/3 | 12,5 | 12 |
29,3 cm | 48 | 13 | 12,5 |
29,7 cm | 48 2/3 | 13,5 | 13 |
30,1 cm | 49 1/3 | 14 | 13,5 |
30,5 cm | 50 | 14,5 | 14 |
31,0 cm | 50 2/3 | 15 | 14,5 |
31,4 cm | 51 1/3 | 16 | 15 |
32,2 cm | 52 | 15,5 | |
33,1 cm | 52 2/3 | 17 | 16 |
33,9 cm | 53 1/3 | 18 | 17 |
34,8 cm | 54 2/3 | 19 | 18 |
Keen
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
21,6 cm | 35 | 5 | 2,5 |
22,2 cm | 35,5 | 5,5 | 3 |
22,5 cm | 36 | 6 | 3,5 |
23,0 cm | 37 | 6,5 | 4 |
23,5 cm | 37,5 | 7 | 4,5 |
23,8 cm | 38 | 7,5 | 5 |
24,1 cm | 38,5 | 8 | 5,5 |
24,6 cm | 39 | 8,5 | 6 |
25,1 cm | 39,5 | 9 | 6,5 |
25,4 cm | 40 | 9,5 | 7 |
25,9 cm | 40,5 | 10 | 7,5 |
26,2 cm | 41 | 10,5 | 8 |
26,7 cm | 42 | 11 | 8,5 |
27,6 cm | 43 | 12 | 9 |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
24,4 cm | 39,5 | 7 | 6 |
24,8 cm | 40 | 7,5 | 6,5 |
25,4 cm | 40,5 | 8 | 7 |
25,7 cm | 41 | 8,5 | 7,5 |
26,0 cm | 42 | 9 | 8 |
26,7 cm | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
27,0 cm | 43 | 10 | 9 |
27,3 cm | 44 | 10,5 | 9,5 |
27,9 cm | 44,5 | 11 | 10 |
28,3 cm | 45 | 11,5 | 10,5 |
28,6 cm | 46 | 12 | 11 |
29,4 cm | 47 | 13 | 12 |
30,2 cm | 47,5 | 14 | 13 |
31,0 cm | 48 | 15 | 14 |
31,8 cm | 48,5 | 16 | 15 |
32,6 cm | 49 | 17 | 16 |
Kinder
Fußlänge | EU | US | UK |
10,0 cm | 17 | 6M | 1 |
10,5 cm | 18 | 12M | 2 |
11,5 cm | 19 | 18M / 4 | 3 |
12,5 cm | 20 | 24M / 5 | 4 |
13,5 cm | 22 | 6 | 5 |
14,5 cm | 23 | 7 | 6 |
15,0 cm | 24 | 8 | 7 |
16,0 cm | 25/26 | 9 | 8 |
17,0 cm | 27/28 | 10 | 9 |
18,0 cm | 29 | 11 | 10 |
18,5 cm | 30 | 12 | 11 |
19,5 cm | 31 | 13 | 12 |
20,0 cm | 32/33 | 1 | 13 |
21,0 cm | 34 | 2 | 1 |
22,0 cm | 35 | 3 | 2 |
22,5 cm | 36 | 4 | 3 |
23,5 cm | 37 | 5 | 4 |
24,5 cm | 38 | 6 | 5 |